Werkstatt · Preisliste
83 Preise,
keine Schätzungen.
Jede Position ist aus dem Stundensatz von 99 € abgeleitet. Preise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Material. Hauskunden mit einem Rad aus dem bikeOstore zahlen 10 Prozent weniger auf die Arbeitszeit.
Servicepakete
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 1001 | Sicherheits-Check / DialogannahmeSicht- und Funktionsprüfung, Probefahrt, schriftlicher Kostenrahmen. Wird bei Auftragserteilung voll verrechnet. | 25 € | |
| 1002 | Saison-Service – FahrradFrühjahrscheck: Bremsen, Schaltung, Laufräder zentrieren, Reifen, Kette, Drehmoment, Licht, Probefahrt. | 89 € | |
| 1003 | Saison-Service – E-Bike / PedelecSaison-Service plus Systemdiagnose, Fehlerspeicher, Software-Update, Motor- und Akkuprüfung. | 99 € | |
| 1004 | Saison-Service – Lastenrad / CargoSaison-Service plus Lenkgestänge, zweite Bremsanlage, Gurte, Verdeck, Ständer, Transportbox. | 139 € | |
| 1005 | Jahres-Inspektion – FahrradSaison-Service plus Steuersatz-, Naben- und Tretlagerspiel, Antriebsreinigung, Bowdenzüge, Wartungsprotokoll. | 119 € | |
| 1006 | Jahres-Inspektion – E-Bike / PedelecJahres-Inspektion plus komplette E-System-Diagnose. | 149 € | |
| 1007 | Jahres-Inspektion – Lastenrad / CargoJahres-Inspektion plus kompletter Cargo-Aufbau. | 199 € | |
| 1008 | Komplett-Service – FahrradJahres-Inspektion plus Komplettreinigung, alle Züge und Hüllen neu, Sattelstütze, Konservierung, Verschleißprognose. | 179 € | |
| 1009 | Komplett-Service – E-Bike / PedelecKomplett-Service plus komplette E-System-Diagnose. | 209 € | |
| 1010 | Komplett-Service – Lastenrad / CargoKomplett-Service plus kompletter Cargo-Aufbau. | 259 € | |
| 1011 | Zuschlag Fully oder Rennrad mit InnenzügenMehraufwand bei innenverlegten Zügen, Hinterbaulagern und Federelementen. | + 25 € | |
| 1012 | Erstinspektion nach 300 kmKostenfrei für alle bei BikeOstore gekauften Räder, innerhalb von 12 Monaten nach Kauf. | inklusive |
Laufrad & Reifen
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 2001 | Schlauch oder Reifen wechseln, Vorderrad | 21 € | |
| 2002 | Schlauch oder Reifen wechseln, Hinterrad Kettenschaltung | 23 € | |
| 2003 | Hinterrad Nabenschaltung / Rücktritt | 25 € | |
| 2004 | Hinterrad mit geschlossenem Kettenkasten | 35 € | |
| 2005 | Hinterrad mit Nabenmotor | 27 € | |
| 2007 | Laufrad zentrieren | 25 € | |
| 2008 | Speiche ersetzen und zentrierenjede weitere Speiche + 5 € | 45 € | |
| 2009 | Laufrad komplett einspeichenentspricht 1 Werkstattstunde | 99 € | |
| 2010 | Laufrad tauschen, vorn | 24 € | |
| 2011 | Laufrad tauschen, hinten | 27 € |
Bremsen
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 3001 | Bremse einstellen, je Bremse | 18 € | |
| 3002 | Bremsbeläge Felgenbremse, je Bremse | 22 € | |
| 3003 | Bremsbeläge Scheibenbremse, je Bremse | 25 € | |
| 3004 | Bremsscheibe wechseln / richten | 23 € | |
| 3005 | Hydraulikbremse entlüften, Mineralöl, je Bremseinkl. Öl | 35 € | |
| 3006 | Hydraulikbremse entlüften, DOT, je Bremseinkl. Öl | 35 € | |
| 3007 | Bremsbeläge wechseln + entlüften, je Bremse | 40 € | |
| 3008 | Bremszug und Hülle, außen verlegt | 24 € | |
| 3009 | Bremszug und Hülle, innen verlegt | 35 € |
Schaltung & Antrieb
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 4001 | Kettenschaltung einstellen | 22 € | |
| 4002 | Nabenschaltung einstellen | 15 € | |
| 4003 | Schaltzug und Hülle, außen verlegt | 24 € | |
| 4004 | Schaltzug und Hülle, innen verlegt | 35 € | |
| 4005 | Schaltwerk oder Umwerfer tauschen und einstellen | 25 € | |
| 4006 | Schaltauge richten | 18 € | |
| 4007 | Schaltauge ersetzen | 20 € | |
| 4008 | Kette wechseln | 18 € | |
| 4009 | Kette und Kassette wechseln | 45 € | |
| 4010 | Kassette / Zahnkranz wechseln | 35 € | |
| 4011 | Kettenblatt wechseln | 30 € | |
| 4012 | Kurbel wechseln | 30 € | |
| 4013 | Innenlager / Tretlager wechseln | 35 € | |
| 4014 | Nabenschaltung Service (Nexus, Alfine) | 69 € | |
| 4016 | Riemenantrieb (Gates) wechselnRahmen mit Riemenschloss | 20 € |
Rahmen & Federung
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 5001 | Steuersatz einstellen | 15 € | |
| 5002 | Steuersatz warten | 25 € | |
| 5003 | Steuersatz wechseln | 40 € | |
| 5004 | Gabel tauschen | 69 € |
Anbauteile & Cockpit
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 6001 | Pedale wechseln | 5 € | |
| 6002 | Sattel oder Sattelstütze tauschen | 8 € | |
| 6003 | Lenkergriffe wechseln | 8 € | |
| 6004 | Lenkerband wickeln | 35 € | |
| 6005 | Vorbau tauschen | 35 € | |
| 6006 | Lenker tauschen | 35 € | |
| 6007 | Steckschutzbleche montieren | 15 € | |
| 6008 | Schutzblech Festmontage, vorn | 15 € | |
| 6009 | Schutzblech Festmontage, hinten | 25 € | |
| 6010 | Gepäckträger montieren | 25 € | |
| 6011 | Kindersitz oder Anhängerkupplung montieren | 25 € | |
| 6012 | Kettenschutz wechseln | 20 € | |
| 6013 | Kettenkasten wechseln, inkl. Tretlagerausbau | 50 € | |
| 6014 | Ständer wechseln | 10 € | |
| 6015 | Fahrradcomputer montieren und einstellen | 15 € |
Licht & Elektrik
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 7001 | Lichtanlage prüfen, Fehlersuche | 20 € | |
| 7002 | Scheinwerfer, Rücklicht oder Dynamo wechseln | 19 € | |
| 7003 | Lichtkabel neu verlegen, außen | 20 € | |
| 7004 | Lichtkabel neu verlegen, innen | 30 € |
Pflege
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 9001 | Kette reinigen und schmieren | 5 € | |
| 9002 | Fahrradwäsche | 30 € |
Aufbau & Pauschalen
| Nr. | Leistung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 9501 | Endmontage Versandrad – Fahrrad | 119 € | |
| 9502 | Endmontage Versandrad – E-Bike | 139 € | |
| 9503 | Endmontage Versandrad – Lastenrad | 179 € | |
| 9504 | Rahmen komplett aufbauen | ab 299 € | |
| 9505 | Schriftlicher Kostenvoranschlagwird bei Auftragserteilung verrechnet | 29 € | |
| 9506 | Unfall- und Sicherheitsprüfung mit Protokoll | 40 € | |
| 9508 | 24-Stunden-Express-Zuschlagnach Kapazität, wenn keine Teile bestellt werden müssen | 10 € | |
| 9511 | Leihrad je Tag, Fahrradfür Werkstattkunden während der Reparatur kostenfrei, nach Verfügbarkeit | 20 € | |
| 9513 | Montage von mitgebrachtem MaterialZuschlag auf die Arbeitszeit, ohne Gewährleistung auf das Teil | + 25 % | |
| 9514 | Schloss entfernen | 8 € | |
| 9515 | Standgebühr ab 7 Tagen nach Fertigmeldung, je Woche | 5 € | |
| 9516 | Altrad-Entsorgungkostenfrei bei Neukauf | 20 € |
Preisarten
Festpreis gilt wie angegeben. Ab-Preis ist ein Mindestpreis, der nach Aufwand steigen kann. Zuschläge kommen auf eine andere Position. Pauschalen enthalten keine Arbeitszeit.
Arbeitswerte
Ein Arbeitswert entspricht 6 Minuten. Die angegebene Dauer ist die kalkulierte Werkstattzeit, nicht die Zeit bis zur Abholung.
Stand
Preisliste BikeoGroup, BikeOstore_Leistungskatalog.xlsx, Stand 2026-09-01. Änderungen vorbehalten. Der Preis am Annahmetag gilt.